Tabell efter omgång 5
Jämför ligatabeller vid samma spelomgång över olika säsonger
Omgång 5
130
Annonsplats · tabell-top
2026
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
2025—
Mjällby AIF Mästare
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 3 | ||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 | ||
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Annonsplats · tabell-grid-inline
2024—
Malmö FF Mästare
| # | Lag | S | V | O | F | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |